コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1年 | 0% | - | 2027年7月15日 | - % 対額面 | - | −0.019 % 対額面 |
PT02Y2年 | 2.13% | - | 2028年10月16日 | - % 対額面 | - | −0.074 % 対額面 |
PT05Y5年 | 0.30% | - | 2031年10月16日 | - % 対額面 | - | −0.084 % 対額面 |
PT10Y10年 | 3.25% | - | 2036年6月12日 | - % 対額面 | - | −0.083 % 対額面 |
PT20Y20年 | 3.88% | - | 2046年6月14日 | - % 対額面 | - | −0.063 % 対額面 |
PT30Y30年 | 3.63% | - | 2054年6月11日 | - % 対額面 | - | −0.057 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間