コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年10月19日 | - % 対額面 | - | +0.008 % 対額面 |
GB01Y1年 | 3.75% | - | 2027年3月7日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
GB02Y2年 | 4.38% | - | 2028年3月7日 | - % 対額面 | - | −0.007 % 対額面 |
GB05Y5年 | 4.13% | - | 2031年3月7日 | - % 対額面 | - | −0.008 % 対額面 |
GB10Y10年 | 4.75% | - | 2035年10月22日 | - % 対額面 | - | −0.013 % 対額面 |
GB30Y30年 | 5.38% | - | 2056年1月31日 | - % 対額面 | - | −0.012 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間