커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 해 | 2.00% | - | 2027년 4월 24일 | - % 액면가의 | - | −0.013 % 액면가의 |
GR02Y2 해 | 3.88% | - | 2028년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.081 % 액면가의 |
GR05Y5 해 | 0.75% | - | 2031년 6월 20일 | - % 액면가의 | - | +0.109 % 액면가의 |
GR10Y10 해 | 3.38% | - | 2036년 6월 18일 | - % 액면가의 | - | +0.055 % 액면가의 |
GR20Y20 해 | 4.20% | - | 2042년 2월 1일 | - % 액면가의 | - | +0.079 % 액면가의 |
GR30Y30 해 | 4.13% | - | 2054년 6월 17일 | - % 액면가의 | - | +0.057 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
0.4%
3.8%
2.6%
11.8%
0.9%
125.63POINT