커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 해 | 2.25% | - | 2027년 9월 10일 | - KRW | - | −0.007 KRW |
KR02Y2 해 | 3.00% | - | 2028년 3월 10일 | - KRW | - | +0.035 KRW |
KR03Y3 해 | 3.50% | - | 2029년 6월 10일 | - KRW | - | +0.034 KRW |
KR05Y5 해 | 3.38% | - | 2031년 3월 10일 | - KRW | - | +0.036 KRW |
KR10Y10 해 | 4.25% | - | 2036년 6월 10일 | - KRW | - | +0.044 KRW |
KR30Y30 해 | 3.50% | - | 2056년 3월 10일 | - KRW | - | +0.056 KRW |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가