커뮤니티 트렌드
시장 범위
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3달 | 0% | - | 2027년 2월 10일 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
NZ01Y1 해 | 0.25% | - | 2028년 5월 16일 | - % | - | +0.023 % |
NZ02Y2 해 | 3.00% | - | 2029년 4월 21일 | - % | - | +0.022 % |
NZ05Y5 해 | 1.50% | - | 2031년 5월 16일 | - % | - | +0.023 % |
NZ10Y10 해 | 2.75% | - | 2037년 4월 16일 | - % | - | +0.030 % |
NZ20Y20 해 | 2.75% | - | 2051년 5월 16일 | - % | - | +0.030 % |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
0.7%
3.7%
3.2%
3.2%
1.9%
1.36 KPOINT
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가