커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6달 | 0% | - | 2027년 4월 2일 | - % 액면가의 | - | +0.010 % 액면가의 |
RO01Y1 해 | 0% | - | 2027년 7월 30일 | - % 액면가의 | - | 0.000 % 액면가의 |
RO03Y3 해 | 4.85% | - | 2029년 7월 27일 | - % 액면가의 | - | +0.080 % 액면가의 |
RO05Y5 해 | 3.65% | - | 2031년 9월 26일 | - % 액면가의 | - | −0.010 % 액면가의 |
RO07Y7 해 | 7.20% | - | 2033년 11월 1일 | - % 액면가의 | - | +0.140 % 액면가의 |
RO10Y10 해 | 4.25% | - | 2036년 4월 30일 | - % 액면가의 | - | +0.120 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
0.22%
6.2%
7.3%
8.75%
2.62%
292.35POINT
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가