Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 tahun | 0% | - | 1 Okt 2027 | - BRL | - | −0.077 BRL |
BR02Y2 tahun | 0% | - | 1 Okt 2028 | - BRL | - | −0.072 BRL |
BR03Y3 tahun | 0% | - | 1 Jul 2029 | - BRL | - | −0.091 BRL |
BR05Y5 tahun | 10.00% | - | 1 Jan 2031 | - BRL | - | −0.108 BRL |
BR08Y8 tahun | 10.00% | - | 1 Jan 2033 | - BRL | - | −0.104 BRL |
BR10Y10 tahun | 10.00% | - | 1 Jan 2035 | - BRL | - | −0.106 BRL |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
2.28 TUSD
351.32 BBRL
3.34 TBRL
20.02 KUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
289.35 BBRL
62.23 BBRL
−97.6 BBRL
10.95 TBRL
23.95 BUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
−0.32%
4.22%
3.53%
7.63 KPOINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
103.34 MPSN
5.82 MPSN
1.62 KBRL / MONTH
3.76 KBRL / MONTH