Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 tahun | 2.00% | - | 22 Apr 2027 | - % dari par | - | −0.013 % dari par |
GR02Y2 tahun | 3.88% | - | 15 Jun 2028 | - % dari par | - | +0.081 % dari par |
GR05Y5 tahun | 0.75% | - | 18 Jun 2031 | - % dari par | - | +0.109 % dari par |
GR10Y10 tahun | 3.38% | - | 16 Jun 2036 | - % dari par | - | +0.055 % dari par |
GR20Y20 tahun | 4.20% | - | 30 Jan 2042 | - % dari par | - | +0.079 % dari par |
GR30Y30 tahun | 4.13% | - | 15 Jun 2054 | - % dari par | - | +0.057 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
280.64 BUSD
51.6 BEUR
38.22 KUSD
1.9%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
9.25 BEUR
10.03 BEUR
586 MEUR
400.52 BEUR
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
3.8%
125.63POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
4.38 MPSN
376.5 KPSN
1.07 KEUR / MONTH
1.06 KEUR / MONTH