Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 tahun | 0% | - | 15 Ogo 2027 | - % dari par | - | +0.047 % dari par |
IT02Y2 tahun | 2.65% | - | 17 Jun 2028 | - % dari par | - | +0.095 % dari par |
IT05Y5 tahun | 3.15% | - | 3 Jun 2031 | - % dari par | - | +0.076 % dari par |
IT10Y10 tahun | 3.80% | - | 3 Jul 2036 | - % dari par | - | +0.065 % dari par |
IT20Y20 tahun | 3.25% | - | 3 Sep 2046 | - % dari par | - | +0.045 % dari par |
IT30Y30 tahun | 4.65% | - | 3 Okt 2055 | - % dari par | - | +0.044 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
2.55 TUSD
491.51 BEUR
53.61 KUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
83.1 BEUR
92.24 BEUR
2.66 BEUR
3.21 TEUR
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
3.3%
103.9POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
24.37 MPSN
1.49 MPSN
34.73 KEUR / YEAR