Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 tahun | 2.25% | - | 12 Sep 2027 | - KRW | - | +0.020 KRW |
KR02Y2 tahun | 3.63% | - | 12 Sep 2028 | - KRW | - | −0.014 KRW |
KR03Y3 tahun | 3.50% | - | 12 Jun 2029 | - KRW | - | −0.031 KRW |
KR05Y5 tahun | 4.13% | - | 12 Sep 2031 | - KRW | - | −0.024 KRW |
KR10Y10 tahun | 4.25% | - | 12 Jun 2036 | - KRW | - | −0.052 KRW |
KR30Y30 tahun | 4.50% | - | 12 Sep 2056 | - KRW | - | −0.035 KRW |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.87 TUSD
600.41 TKRW
658.87 TKRW
55.7 KUSD
3.7%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
365.54 TKRW
104.36 TKRW
−43.9 TKRW
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
3.1%
−0.5%
120.05POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
29.15 MPSN
588 KPSN
10.32 KKRW / HOUR
4.97 MKRW / MONTH