Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 bulan | 0% | - | 30 Jan 2027 | - % dari par | - | +0.017 % dari par |
NL02Y2 tahun | 0.75% | - | 17 Jul 2028 | - % dari par | - | +0.062 % dari par |
NL05Y5 tahun | 2.50% | - | 17 Jan 2031 | - % dari par | - | +0.047 % dari par |
NL10Y10 tahun | 2.75% | - | 17 Jul 2036 | - % dari par | - | +0.024 % dari par |
NL20Y20 tahun | 2.75% | - | 17 Jan 2047 | - % dari par | - | +0.008 % dari par |
NL30Y30 tahun | 3.50% | - | 17 Jan 2056 | - % dari par | - | −0.001 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.33 TUSD
240.72 BEUR
294.07 BEUR
71.38 KUSD
1.3%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
128.2 BEUR
63.34 BEUR
−8.84 BEUR
517.38 BEUR
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
3.3%
104.36POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
9.83 MPSN
408 KPSN
2.34 KEUR / MONTH
3.88 KEUR / MONTH