Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 16 Dis 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 8 Sep 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH02Y2 tahun | 3.75% | - | 12 Ogo 2028 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH05Y5 tahun | 4.00% | - | 22 Jul 2031 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH10Y10 tahun | 6.25% | - | 20 Apr 2036 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 23 Mei 2044 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
487.09 BUSD
5.98 TPHP
6.79 TPHP
10.75 KUSD
2.3%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
482.29 BPHP
1.11 TPHP
−106.26 BPHP
6.38 BUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
49.21 MPSN
3.14 MPSN
695PHP / DAY
13.49 KPHP / MONTH