Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 bulan | 0% | - | 31 Mac 2027 | - % dari par | - | +0.010 % dari par |
RO01Y1 tahun | 0% | - | 28 Jul 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
RO03Y3 tahun | 4.85% | - | 25 Jul 2029 | - % dari par | - | −0.030 % dari par |
RO05Y5 tahun | 3.65% | - | 24 Sep 2031 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
RO07Y7 tahun | 7.20% | - | 30 Okt 2033 | - % dari par | - | −0.040 % dari par |
RO10Y10 tahun | 4.25% | - | 28 Apr 2036 | - % dari par | - | −0.050 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
428.68 BUSD
300 BRON
40.85 KUSD
−0.4%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
219.93 BRON
29.69 BRON
−52.04 BRON
1.3 TRON
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
0.22%
6.2%
2.62%
292.35POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
5.1 MPSN
259.9 KPSN
825EUR / MONTH
9.71 KRON / MONTH