Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 tahun | 36.78% | - | 13 Okt 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
TR02Y2 tahun | 36.00% | - | 13 Sep 2028 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
TR03Y3 tahun | 30.00% | - | 12 Sep 2029 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
TR05Y5 tahun | 33.26% | - | 16 Apr 2031 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
TR10Y10 tahun | 30.06% | - | 5 Sep 2035 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.6 TUSD
592.72 BTRY
31.67 BTRY
37.3 KUSD
2.3%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.65 TTRY
67.64 BTRY
12.9 BTRY
15.46 TTRY
29.99 BUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.84%
31.51%
30.07%
33.79%
134.75POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
32.36 MPSN
2.86 MPSN
33.03 KTRY / MONTH
34.64 KTRY / MONTH