OKX vs. Tickmill
| Połączone konta |
269 795 36 355 |
| Ocena |
Świetny Świetny |
| Nagrody |
| Opinie |
22 699Zobacz opinie 1 949Zobacz opinie |
| Instrumenty handlowe |
Krypto Forex, CFD |
| Minimalny depozyt |
— 100.00 USD |
| Maksymalna dźwignia |
— 30:1 |
| Okres otwarcia konta |
<10 Minuty 1 minute |
| Opłata za wpłatę |
Nie Nie |
| Opłata za wypłatę |
Nie Nie |
| Opłata za brak aktywności |
Nie Nie |
| Opłaty |
Spot Regular (wol. 0–1 mln EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: opłaty maker od 0,0675% do −0,0050% / taker od 0,0800% do 0,0150%.
X-Perps Regular (wol. 0–5 mln EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. VIP 1–9: opłaty maker od 0,0160% do −0,0050% / taker od 0,0450% do 0,0150%. - Spreads starting as low as 0.0 pips
- Commissions only $3.5 per lot per side with no commissions on CFD Indices, Cryptocurrencies, Oil, and Bonds |
| Założony |
2013 — |
| Główna siedziba |
United States — |
| Spółka publiczna (notowana) |
Nie Nie |
| Regulatorzy |
| Zlecenia rynkowe |
| Zlecenia z limitem ceny |
| Zlecenia stop |
| Zlecenia stop-limit |
| Historia zleceń |
| Historia realizacji zleceń na wykresie |
| Częściowe zamknięcie pozycji |
| Odwróć pozycję |
| Zlecenia wspornikowe |
| Modyfikacja zleceń wspornikowych |
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia |
| Wsporniki pozycji |
| Modyfikacja wsporników pozycji |
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji |
| Zlecenie Trailing Stop |
| Konto demonstracyjne |
| Dane Level 2 |
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |
OKXPlatinum | TickmillPlatinum | |
|---|---|---|
| Migawka TradingView | ||
| Połączone konta | 269 795 | 36 355 |
| Ocena | Świetny | Świetny |
| Nagrody | ||
| Opinie | 22 699Zobacz opinie | 1 949Zobacz opinie |
| Warunki i opłaty | ||
| Instrumenty handlowe | Krypto | Forex, CFD |
| Minimalny depozyt | — | 100.00 USD |
| Maksymalna dźwignia | — | 30:1 |
| Okres otwarcia konta | <10 Minuty | 1 minute |
| Opłata za wpłatę | Nie | Nie |
| Opłata za wypłatę | Nie | Nie |
| Opłata za brak aktywności | Nie | Nie |
| Opłaty | Spot Regular (wol. 0–1 mln EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: opłaty maker od 0,0675% do −0,0050% / taker od 0,0800% do 0,0150%.
X-Perps Regular (wol. 0–5 mln EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. VIP 1–9: opłaty maker od 0,0160% do −0,0050% / taker od 0,0450% do 0,0150%. | - Spreads starting as low as 0.0 pips
- Commissions only $3.5 per lot per side with no commissions on CFD Indices, Cryptocurrencies, Oil, and Bonds |
| O nas | ||
| Założony | 2013 | — |
| Główna siedziba | United States | — |
| Spółka publiczna (notowana) | Nie | Nie |
| Regulatorzy | ||
| Typy zleceń | ||
| Zlecenia rynkowe | ||
| Zlecenia z limitem ceny | ||
| Zlecenia stop | ||
| Zlecenia stop-limit | ||
| Funkcje zleceń | ||
| Historia zleceń | ||
| Historia realizacji zleceń na wykresie | ||
| Funkcje pozycji | ||
| Częściowe zamknięcie pozycji | ||
| Odwróć pozycję | ||
| Wsporniki | ||
| Zlecenia wspornikowe | ||
| Modyfikacja zleceń wspornikowych | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącego zlecenia | ||
| Wsporniki pozycji | ||
| Modyfikacja wsporników pozycji | ||
| Dodaj wsporniki do istniejącej pozycji | ||
| Zlecenie Trailing Stop | ||
| Inne | ||
| Konto demonstracyjne | ||
| Dane Level 2 | ||
| Handel bez reklam na wykresie w ramach podstawowego planu |