Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 rok | 2,00% | - | 24 kwi 2027 | - % w. nom. | - | −0,013 % w. nom. |
GR02Y2 lata | 3,88% | - | 17 cze 2028 | - % w. nom. | - | +0,081 % w. nom. |
GR05Y5 lat | 0,75% | - | 20 cze 2031 | - % w. nom. | - | +0,109 % w. nom. |
GR10Y10 lat | 3,38% | - | 18 cze 2036 | - % w. nom. | - | +0,055 % w. nom. |
GR20Y20 lat | 4,20% | - | 1 lut 2042 | - % w. nom. | - | +0,079 % w. nom. |
GR30Y30 lat | 4,13% | - | 17 cze 2054 | - % w. nom. | - | +0,057 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
1,9%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
146,1%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
4,38 MPSN
376,5 KPSN
7,9%
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH