Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 rok | 0% | - | 15 sie 2027 | - % w. nom. | - | +0,047 % w. nom. |
IT02Y2 lata | 2,65% | - | 17 cze 2028 | - % w. nom. | - | +0,095 % w. nom. |
IT05Y5 lat | 3,15% | - | 3 cze 2031 | - % w. nom. | - | +0,076 % w. nom. |
IT10Y10 lat | 3,80% | - | 3 lip 2036 | - % w. nom. | - | +0,065 % w. nom. |
IT20Y20 lat | 3,25% | - | 3 wrz 2046 | - % w. nom. | - | +0,045 % w. nom. |
IT30Y30 lat | 4,65% | - | 3 paź 2055 | - % w. nom. | - | +0,044 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
2,55 TUSD
491,51 BEUR
53,61 KUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
137,1%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
24,37 MPSN
1,49 MPSN
5,8%
34,73 KEUR / YEAR
2,4%