Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 rok | 2,25% | - | 12 wrz 2027 | - KRW | - | +0,020 KRW |
KR02Y2 lata | 3,63% | - | 12 wrz 2028 | - KRW | - | −0,014 KRW |
KR03Y3 lata | 3,50% | - | 12 cze 2029 | - KRW | - | −0,031 KRW |
KR05Y5 lat | 4,13% | - | 12 wrz 2031 | - KRW | - | −0,024 KRW |
KR10Y10 lat | 4,25% | - | 12 cze 2036 | - KRW | - | −0,052 KRW |
KR30Y30 lat | 4,50% | - | 12 wrz 2056 | - KRW | - | −0,035 KRW |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,87 TUSD
600,41 TKRW
658,87 TKRW
55,7 KUSD
3,7%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
365,54 TKRW
104,36 TKRW
−43,9 TKRW
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
29,15 MPSN
588 KPSN
2,7%
10,32 KKRW / HOUR
4,97 MKRW / MONTH