Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 miesięcy | 0% | - | 30 sty 2027 | - % w. nom. | - | +0,017 % w. nom. |
NL02Y2 lata | 0,75% | - | 17 lip 2028 | - % w. nom. | - | +0,062 % w. nom. |
NL05Y5 lat | 2,50% | - | 17 sty 2031 | - % w. nom. | - | +0,047 % w. nom. |
NL10Y10 lat | 2,75% | - | 17 lip 2036 | - % w. nom. | - | +0,024 % w. nom. |
NL20Y20 lat | 2,75% | - | 17 sty 2047 | - % w. nom. | - | +0,008 % w. nom. |
NL30Y30 lat | 3,50% | - | 17 sty 2056 | - % w. nom. | - | −0,001 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
1,3%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH
3,9%