Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 miesiące | 0% | - | 18 gru 2026 | - % w. nom. | - | +0,024 % w. nom. |
PH01Y1 rok | 0% | - | 10 wrz 2027 | - % w. nom. | - | +0,005 % w. nom. |
PH02Y2 lata | 3,75% | - | 14 sie 2028 | - % w. nom. | - | +0,081 % w. nom. |
PH05Y5 lat | 4,00% | - | 24 lip 2031 | - % w. nom. | - | +0,002 % w. nom. |
PH10Y10 lat | 6,25% | - | 22 kwi 2036 | - % w. nom. | - | +0,040 % w. nom. |
PH20Y20 lat | 6,88% | - | 25 maj 2044 | - % w. nom. | - | +0,180 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
2,3%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
6,38 BUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH