Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 rok | 0% | - | 16 lip 2027 | - % w. nom. | - | −0,019 % w. nom. |
PT02Y2 lata | 2,13% | - | 17 paź 2028 | - % w. nom. | - | −0,074 % w. nom. |
PT05Y5 lat | 0,30% | - | 17 paź 2031 | - % w. nom. | - | −0,084 % w. nom. |
PT10Y10 lat | 3,25% | - | 13 cze 2036 | - % w. nom. | - | −0,083 % w. nom. |
PT20Y20 lat | 3,88% | - | 15 cze 2046 | - % w. nom. | - | −0,063 % w. nom. |
PT30Y30 lat | 3,63% | - | 12 cze 2054 | - % w. nom. | - | −0,057 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
346,64 BUSD
63,48 BEUR
74,75 BEUR
42,58 KUSD
2,5%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
41,15 BEUR
10,84 BEUR
−6,3 BEUR
293,89 BEUR
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
5,38 MPSN
307,8 KPSN
5,7%
1,07 KEUR / MONTH
1,35 KEUR / MONTH
4,9%