Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 miesięcy | 0% | - | 2 kwi 2027 | - % w. nom. | - | +0,010 % w. nom. |
RO01Y1 rok | 0% | - | 30 lip 2027 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
RO03Y3 lata | 4,85% | - | 27 lip 2029 | - % w. nom. | - | +0,080 % w. nom. |
RO05Y5 lat | 3,65% | - | 26 wrz 2031 | - % w. nom. | - | −0,010 % w. nom. |
RO07Y7 lat | 7,20% | - | 1 lis 2033 | - % w. nom. | - | +0,140 % w. nom. |
RO10Y10 lat | 4,25% | - | 30 kwi 2036 | - % w. nom. | - | +0,120 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,4%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
5,1 MPSN
259,9 KPSN
6,4%
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH
5,5%