Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 miesiące | 0% | - | 24 gru 2026 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
CH02Y2 lata | 4,00% | - | 10 kwi 2028 | - % w. nom. | - | +0,057 % w. nom. |
CH05Y5 lat | 2,25% | - | 24 cze 2031 | - % w. nom. | - | +0,053 % w. nom. |
CH07Y7 lat | 3,50% | - | 10 kwi 2033 | - % w. nom. | - | +0,035 % w. nom. |
CH10Y10 lat | 2,50% | - | 10 mar 2036 | - % w. nom. | - | +0,022 % w. nom. |
CH30Y30 lat | 0,50% | - | 26 maj 2055 | - % w. nom. | - | +0,016 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,04 TUSD
207,99 BCHF
85,73 KUSD
2,3%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
81,7 BCHF
23,46 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
5,41 MPSN
141,54 KPSN
7,15 KCHF / MONTH
0,4%