Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 rok | 36,78% | - | 15 paź 2027 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
TR02Y2 lata | 36,00% | - | 15 wrz 2028 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
TR03Y3 lata | 30,00% | - | 14 wrz 2029 | - % w. nom. | - | −0,160 % w. nom. |
TR05Y5 lat | 33,26% | - | 18 kwi 2031 | - % w. nom. | - | −0,110 % w. nom. |
TR10Y10 lat | 30,06% | - | 7 wrz 2035 | - % w. nom. | - | −0,060 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
2,3%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
29,99 BUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
1,84%
31,51%
33,79%
134,75POINT
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
32,36 MPSN
2,86 MPSN
8,1%
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH