RTS Index
Brak transakcji
Brak transakcji
Spółki indeksowe
Zobacz listę spółek wchodzących w skład indeksu, posortowaną według kapitalizacji rynkowej. Przeglądaj ich rachunek zysków i strat oraz bilans i sortuj według różnych metryk, w tym ceny, zmiany i innych.
Symbol | Kap. rynk. | Cena | Zmn % | Wolumen | Relatywny wolumen | Cena/Zysk | Zysk na akcję rzeczywisty TTM | Wzrost rzeczywistego zysku na akcję Ostatnie 12 miesięcy r/r | Rentowność dywidend % TTM | Sektor | Ocena analityków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 77,07 B USD | 286,47 RUB | +0,15% | 39,08 K | 0,03 | 3,39 | 1,07 USD | +16,62% | — | Finanse | Brak oceny |
| 77,07 B USD | 285,81 RUB | +0,10% | 706,35 K | 0,03 | 3,39 | 1,07 USD | +16,62% | — | Finanse | Brak oceny | |
| 49,91 B USD | 6 068,5 RUB | +0,06% | 51,54 K | 0,03 | — | — | — | — | Minerały energetyczne | Brak oceny | |
| 47,51 B USD | 374,95 RUB | −0,25% | 1,39 M | 0,09 | 16,02 | 0,30 USD | −56,77% | — | Minerały energetyczne | Brak oceny | |
| 39,15 B USD | 1 088,1 RUB | −0,05% | 180,22 K | 0,08 | 18,52 | 0,74 USD | −53,38% | — | Minerały energetyczne | Brak oceny | |
| 29,41 B USD | 104,99 RUB | +0,27% | 4,76 M | 0,07 | — | — | — | — | Minerały energetyczne | Brak oceny | |
| 21,5 B USD | 116,12 RUB | +0,47% | 696,98 K | 0,05 | 7,92 | 0,19 USD | +82,94% | — | Minerały nieenergetyczne | Brak oceny | |
P | 18,25 B USD | 622,5 RUB | −0,27% | 31,7 K | 0,04 | — | — | — | — | Minerały energetyczne | Brak oceny |
| 18,25 B USD | 648,7 RUB | −0,06% | 99,19 K | 0,04 | — | — | — | — | Minerały energetyczne | Brak oceny | |
| 17,72 B USD | 1 094,4 RUB | +1,31% | 526,86 K | 0,19 | 5,13 | 2,70 USD | −88,73% | — | Minerały nieenergetyczne | Brak oceny |
Zaloguj się lub utwórz darmowe konto, aby zobaczyć wszystkie komponenty