Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 год | 2,00% | - | 24 апр. 2027 г. | - % от ном. | - | −0,013 % от ном. |
GR02Y2 года | 3,88% | - | 17 июн. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,081 % от ном. |
GR05Y5 лет | 0,75% | - | 20 июн. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,109 % от ном. |
GR10Y10 лет | 3,38% | - | 18 июн. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,055 % от ном. |
GR20Y20 лет | 4,20% | - | 1 февр. 2042 г. | - % от ном. | - | +0,079 % от ном. |
GR30Y30 лет | 4,13% | - | 17 июн. 2054 г. | - % от ном. | - | +0,057 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
1,9%
0,3%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
9,25 BEUR
10,03 BEUR
400,52 BEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
4,38 MPSN
376,5 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH