Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 год | 0% | - | 15 авг. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,047 % от ном. |
IT02Y2 года | 2,65% | - | 17 июн. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,095 % от ном. |
IT05Y5 лет | 3,15% | - | 3 июн. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,076 % от ном. |
IT10Y10 лет | 3,80% | - | 3 июл. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,065 % от ном. |
IT20Y20 лет | 3,25% | - | 3 сент. 2046 г. | - % от ном. | - | +0,045 % от ном. |
IT30Y30 лет | 4,65% | - | 3 окт. 2055 г. | - % от ном. | - | +0,044 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
2,55 TUSD
491,51 BEUR
53,61 KUSD
1%
0,2%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
83,1 BEUR
92,24 BEUR
3,21 TEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
24,37 MPSN
1,49 MPSN
34,73 KEUR / YEAR