Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 месяцев | 0% | - | 30 янв. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,017 % от ном. |
NL02Y2 года | 0,75% | - | 17 июл. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,062 % от ном. |
NL05Y5 лет | 2,50% | - | 17 янв. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,047 % от ном. |
NL10Y10 лет | 2,75% | - | 17 июл. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,024 % от ном. |
NL20Y20 лет | 2,75% | - | 17 янв. 2047 г. | - % от ном. | - | +0,008 % от ном. |
NL30Y30 лет | 3,50% | - | 17 янв. 2056 г. | - % от ном. | - | −0,001 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
1,3%
0,4%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH