Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 месяца | 0% | - | 18 дек. 2026 г. | - % от ном. | - | +0,024 % от ном. |
PH01Y1 год | 0% | - | 10 сент. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,005 % от ном. |
PH02Y2 года | 3,75% | - | 14 авг. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,081 % от ном. |
PH05Y5 лет | 4,00% | - | 24 июл. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,002 % от ном. |
PH10Y10 лет | 6,25% | - | 22 апр. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,040 % от ном. |
PH20Y20 лет | 6,88% | - | 25 мая 2044 г. | - % от ном. | - | +0,180 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
2,3%
0,6%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
6,38 BUSD
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH