Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 месяцев | 0% | - | 2 апр. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,010 % от ном. |
RO01Y1 год | 0% | - | 30 июл. 2027 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
RO03Y3 года | 4,85% | - | 27 июл. 2029 г. | - % от ном. | - | +0,080 % от ном. |
RO05Y5 лет | 3,65% | - | 26 сент. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,010 % от ном. |
RO07Y7 лет | 7,20% | - | 1 нояб. 2033 г. | - % от ном. | - | +0,140 % от ном. |
RO10Y10 лет | 4,25% | - | 30 апр. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,120 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,4%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
259,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH