Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 месяца | 0% | - | 24 дек. 2026 г. | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
CH02Y2 года | 4,00% | - | 10 апр. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,057 % от ном. |
CH05Y5 лет | 2,25% | - | 24 июн. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,053 % от ном. |
CH07Y7 лет | 3,50% | - | 10 апр. 2033 г. | - % от ном. | - | +0,035 % от ном. |
CH10Y10 лет | 2,50% | - | 10 мар. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,022 % от ном. |
CH30Y30 лет | 0,50% | - | 26 мая 2055 г. | - % от ном. | - | +0,016 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
1,04 TUSD
207,99 BCHF
85,73 KUSD
2,3%
1,5%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
81,7 BCHF
23,46 BCHF
128,59 BCHF
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
5,41 MPSN
141,54 KPSN
7,15 KCHF / MONTH