Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 год | 36,78% | - | 15 окт. 2027 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
TR02Y2 года | 36,00% | - | 15 сент. 2028 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
TR03Y3 года | 30,00% | - | 14 сент. 2029 г. | - % от ном. | - | −0,160 % от ном. |
TR05Y5 лет | 33,26% | - | 18 апр. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,110 % от ном. |
TR10Y10 лет | 30,06% | - | 7 сент. 2035 г. | - % от ном. | - | −0,060 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
2,3%
1,1%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
1,65 TTRY
67,64 BTRY
15,46 TTRY
29,99 BUSD
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
32,36 MPSN
2,86 MPSN
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH