เทรนของชุมชน
| สัญลักษณ์ | ดอกเบี้ย | ผลตอบแทน % | วันครบกำหนดอายุ | ราคา | อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง 1 วัน | ราคาเปลี่ยนแปลง 1 วัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 ปี | 2.00% | - | 24 เม.ย. 2027 | - % ของราคาพาร์ | - | −0.013 % ของราคาพาร์ |
GR02Y2 ปี | 3.88% | - | 17 มิ.ย. 2028 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.081 % ของราคาพาร์ |
GR05Y5 ปี | 0.75% | - | 20 มิ.ย. 2031 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.109 % ของราคาพาร์ |
GR10Y10 ปี | 3.38% | - | 18 มิ.ย. 2036 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.055 % ของราคาพาร์ |
GR20Y20 ปี | 4.20% | - | 1 ก.พ. 2042 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.079 % ของราคาพาร์ |
GR30Y30 ปี | 4.13% | - | 17 มิ.ย. 2054 | - % ของราคาพาร์ | - | +0.057 % ของราคาพาร์ |
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
280.64 BUSD
51.6 BEUR
1.9%
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
9.25 BEUR
586 MEUR
400.52 BEUR
146.1%
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
3.8%
11.8%
125.63POINT
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลาล่าสุด
อินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่ช่วงเวลา/ล่าสุด
4.38 MPSN
376.5 KPSN
7.9%
1.07 KEUR / MONTH
1.06 KEUR / MONTH