Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 yıl | 0% | - | 4 Eki 2027 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR02Y2 yıl | 0% | - | 4 Eki 2028 | - BRL | - | −0,047 BRL |
BR03Y3 yıl | 0% | - | 4 Tem 2029 | - BRL | - | −0,043 BRL |
BR05Y5 yıl | 10,00% | - | 4 Oca 2031 | - BRL | - | −0,010 BRL |
BR08Y8 yıl | 10,00% | - | 4 Oca 2033 | - BRL | - | −0,021 BRL |
BR10Y10 yıl | 10,00% | - | 4 Oca 2035 | - BRL | - | −0,019 BRL |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
2,28 TUSD
351,32 BBRL
3,34 TBRL
20,02 KUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
289,35 BBRL
62,23 BBRL
−97,6 BBRL
10,81 TBRL
78,64GSYİH'nin %'si
23,95 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
−0,32%
4,22%
7,63 KPOINT
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
103,34 MPSN
5,82 MPSN
5,3%
1,62 KBRL / MONTH
3,76 KBRL / MONTH