Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 yıl | 2,00% | - | 24 Nis 2027 | - % par | - | −0,013 % par |
GR02Y2 yıl | 3,88% | - | 17 Haz 2028 | - % par | - | +0,081 % par |
GR05Y5 yıl | 0,75% | - | 20 Haz 2031 | - % par | - | +0,109 % par |
GR10Y10 yıl | 3,38% | - | 18 Haz 2036 | - % par | - | +0,055 % par |
GR20Y20 yıl | 4,20% | - | 1 Şub 2042 | - % par | - | +0,079 % par |
GR30Y30 yıl | 4,13% | - | 17 Haz 2054 | - % par | - | +0,057 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
1,9%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
146,1GSYİH'nin %'si
48,3GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
4,38 MPSN
376,5 KPSN
7,9%
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH