Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 yıl | 0% | - | 15 Ağu 2027 | - % par | - | +0,047 % par |
IT02Y2 yıl | 2,65% | - | 17 Haz 2028 | - % par | - | +0,095 % par |
IT05Y5 yıl | 3,15% | - | 3 Haz 2031 | - % par | - | +0,076 % par |
IT10Y10 yıl | 3,80% | - | 3 Tem 2036 | - % par | - | +0,065 % par |
IT20Y20 yıl | 3,25% | - | 3 Eyl 2046 | - % par | - | +0,045 % par |
IT30Y30 yıl | 4,65% | - | 3 Eki 2055 | - % par | - | +0,044 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
2,55 TUSD
491,51 BEUR
53,61 KUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
137,1GSYİH'nin %'si
51,2GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
24,37 MPSN
1,49 MPSN
5,8%
34,73 KEUR / YEAR
2,4%