Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 yıl | 2,25% | - | 12 Eyl 2027 | - KRW | - | +0,020 KRW |
KR02Y2 yıl | 3,63% | - | 12 Eyl 2028 | - KRW | - | −0,014 KRW |
KR03Y3 yıl | 3,50% | - | 12 Haz 2029 | - KRW | - | −0,031 KRW |
KR05Y5 yıl | 4,13% | - | 12 Eyl 2031 | - KRW | - | −0,024 KRW |
KR10Y10 yıl | 4,25% | - | 12 Haz 2036 | - KRW | - | −0,052 KRW |
KR30Y30 yıl | 4,50% | - | 12 Eyl 2056 | - KRW | - | −0,035 KRW |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,87 TUSD
600,41 TKRW
658,87 TKRW
55,7 KUSD
3,7%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
365,54 TKRW
104,36 TKRW
−43,9 TKRW
49GSYİH'nin %'si
35,6GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
29,15 MPSN
588 KPSN
2,7%
10,32 KKRW / HOUR
4,97 MKRW / MONTH