Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 ay | 0% | - | 30 Oca 2027 | - % par | - | +0,017 % par |
NL02Y2 yıl | 0,75% | - | 17 Tem 2028 | - % par | - | +0,062 % par |
NL05Y5 yıl | 2,50% | - | 17 Oca 2031 | - % par | - | +0,047 % par |
NL10Y10 yıl | 2,75% | - | 17 Tem 2036 | - % par | - | +0,024 % par |
NL20Y20 yıl | 2,75% | - | 17 Oca 2047 | - % par | - | +0,008 % par |
NL30Y30 yıl | 3,50% | - | 17 Oca 2056 | - % par | - | −0,001 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
1,3%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
44,4GSYİH'nin %'si
44,9GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH
3,9%