Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 ay | 0% | - | 18 Ara 2026 | - % par | - | +0,024 % par |
PH01Y1 yıl | 0% | - | 10 Eyl 2027 | - % par | - | +0,005 % par |
PH02Y2 yıl | 3,75% | - | 14 Ağu 2028 | - % par | - | +0,081 % par |
PH05Y5 yıl | 4,00% | - | 24 Tem 2031 | - % par | - | +0,002 % par |
PH10Y10 yıl | 6,25% | - | 22 Nis 2036 | - % par | - | +0,040 % par |
PH20Y20 yıl | 6,88% | - | 25 May 2044 | - % par | - | +0,180 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
2,3%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
63,2GSYİH'nin %'si
6,38 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH