Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 yıl | 0% | - | 15 Tem 2027 | - % par | - | −0,019 % par |
PT02Y2 yıl | 2,13% | - | 16 Eki 2028 | - % par | - | −0,074 % par |
PT05Y5 yıl | 0,30% | - | 16 Eki 2031 | - % par | - | −0,084 % par |
PT10Y10 yıl | 3,25% | - | 12 Haz 2036 | - % par | - | −0,083 % par |
PT20Y20 yıl | 3,88% | - | 14 Haz 2046 | - % par | - | −0,063 % par |
PT30Y30 yıl | 3,63% | - | 11 Haz 2054 | - % par | - | −0,057 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
346,64 BUSD
63,48 BEUR
74,75 BEUR
42,58 KUSD
2,5%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
41,15 BEUR
10,84 BEUR
−6,3 BEUR
293,89 BEUR
89,7GSYİH'nin %'si
42,7GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
5,38 MPSN
307,8 KPSN
5,7%
1,07 KEUR / MONTH
1,35 KEUR / MONTH
4,9%