Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 ay | 0% | - | 31 Mar 2027 | - % par | - | +0,010 % par |
RO01Y1 yıl | 0% | - | 28 Tem 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
RO03Y3 yıl | 4,85% | - | 25 Tem 2029 | - % par | - | +0,080 % par |
RO05Y5 yıl | 3,65% | - | 24 Eyl 2031 | - % par | - | −0,010 % par |
RO07Y7 yıl | 7,20% | - | 30 Eki 2033 | - % par | - | +0,140 % par |
RO10Y10 yıl | 4,25% | - | 28 Nis 2036 | - % par | - | +0,120 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,4%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
59,3GSYİH'nin %'si
43,3GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
5,1 MPSN
259,9 KPSN
6,4%
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH
5,5%