Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 ay | 0% | - | 24 Ara 2026 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
CH02Y2 yıl | 4,00% | - | 10 Nis 2028 | - % par | - | +0,057 % par |
CH05Y5 yıl | 2,25% | - | 24 Haz 2031 | - % par | - | +0,053 % par |
CH07Y7 yıl | 3,50% | - | 10 Nis 2033 | - % par | - | +0,035 % par |
CH10Y10 yıl | 2,50% | - | 10 Mar 2036 | - % par | - | +0,022 % par |
CH30Y30 yıl | 0,50% | - | 26 May 2055 | - % par | - | +0,016 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,04 TUSD
207,99 BCHF
85,73 KUSD
2,3%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
81,7 BCHF
23,46 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
14,8GSYİH'nin %'si
9,9GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
5,41 MPSN
141,54 KPSN
7,15 KCHF / MONTH
0,4%