Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 yıl | 36,78% | - | 15 Eki 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
TR02Y2 yıl | 36,00% | - | 15 Eyl 2028 | - % par | - | 0,000 % par |
TR03Y3 yıl | 30,00% | - | 14 Eyl 2029 | - % par | - | −0,160 % par |
TR05Y5 yıl | 33,26% | - | 18 Nis 2031 | - % par | - | −0,110 % par |
TR10Y10 yıl | 30,06% | - | 7 Eyl 2035 | - % par | - | −0,060 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
2,3%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
23,8GSYİH'nin %'si
29,99 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
31,51%
33,79%
134,75POINT
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
32,36 MPSN
2,86 MPSN
8,1%
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH