社群趨勢
明天
PPLPureprofile Ltd.
實際
—
預估
0.00
AUD
7月24日
KOVKorvest Ltd.
實際
—
預估
0.57
AUD
7月28日
FLNFreelancer Ltd.
實際
—
預估
—
7月30日
PNIPinnacle Investment Management Group Limited
實際
—
預估
0.35
AUD
7月30日
AAMAuMega Metals Ltd
實際
—
預估
—
7月30日
CIAChampion Iron Ltd.
實際
—
預估
0.02
AUD
8月3日
KPGKelly Partners Group Holdings Ltd.
實際
—
預估
—
8月4日
OECOrbital Corporation Ltd
實際
—
預估
—
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1年 | 4.75% | - | 2027年4月21日 | - % 面值 | - | −0.026 % 面值 |
AU02Y2年 | 2.25% | - | 2028年5月21日 | - % 面值 | - | −0.026 % 面值 |
AU03Y3年 | 3.25% | - | 2029年4月21日 | - % 面值 | - | −0.013 % 面值 |
AU05Y5年 | 1.50% | - | 2031年6月21日 | - % 面值 | - | −0.014 % 面值 |
AU10Y10年 | 4.25% | - | 2036年3月21日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
AU30Y30年 | 4.75% | - | 2054年6月21日 | - % 面值 | - | −0.007 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新