社群趨勢
今天
FOODGoodfood Market Corp.
實際
—
預估
—
今天
OGIOrganigram Global Inc.
實際
—
預估
−0.01
CAD
今天
QTWOQ2 Metals Corp
實際
—
預估
—
明天
FMANFreeman Gold Corp.
實際
—
預估
—
明天
RCI.ARogers Communications Inc. Class A
實際
—
預估
1.13
CAD
明天
CHP.UNChoice Properties Real Estate Investment Trust
實際
—
預估
—
明天
WCNWaste Connections, Inc.
實際
—
預估
1.91
CAD
7月23日
MTLMullen Group Ltd.
實際
—
預估
0.33
CAD
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA01Y1年 | 0% | - | 2027年7月13日 | - % 面值 | - | −0.025 % 面值 |
CA02Y2年 | 2.50% | - | 2028年4月30日 | - % 面值 | - | −0.013 % 面值 |
CA05Y5年 | 2.75% | - | 2031年2月28日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
CA10Y10年 | 3.25% | - | 2036年5月31日 | - % 面值 | - | −0.003 % 面值 |
CA20Y20年 | 3.50% | - | 2045年11月30日 | - % 面值 | - | +0.003 % 面值 |
CA30Y30年 | 3.50% | - | 2057年11月30日 | - % 面值 | - | +0.005 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新