社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3月 | 0% | - | 2026年10月21日 | - % 面值 | - | −0.001 % 面值 |
FR02Y2年 | 2.40% | - | 2028年9月24日 | - % 面值 | - | +0.022 % 面值 |
FR05Y5年 | 0% | - | 2031年11月25日 | - % 面值 | - | +0.019 % 面值 |
FR10Y10年 | 3.70% | - | 2036年11月25日 | - % 面值 | - | +0.003 % 面值 |
FR20Y20年 | 4.10% | - | 2046年5月25日 | - % 面值 | - | +0.003 % 面值 |
FR30Y30年 | 4.40% | - | 2057年5月25日 | - % 面值 | - | +0.005 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新