社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1年 | 0% | - | 2027年6月14日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
IT02Y2年 | 2.65% | - | 2028年6月15日 | - % 面值 | - | +0.021 % 面值 |
IT05Y5年 | 3.15% | - | 2031年6月1日 | - % 面值 | - | +0.003 % 面值 |
IT10Y10年 | 3.80% | - | 2036年7月1日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
IT20Y20年 | 3.25% | - | 2046年9月1日 | - % 面值 | - | −0.008 % 面值 |
IT30Y30年 | 4.65% | - | 2055年10月1日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新