社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3月 | 0% | - | 2026年12月7日 | - % 面值 | - | +0.028 % 面值 |
JP02Y2年 | 1.70% | - | 2028年9月1日 | - % 面值 | - | −0.004 % 面值 |
JP05Y5年 | 2.20% | - | 2031年6月20日 | - % 面值 | - | −0.007 % 面值 |
JP10Y10年 | 2.70% | - | 2036年6月20日 | - % 面值 | - | −0.009 % 面值 |
JP20Y20年 | 3.70% | - | 2046年6月20日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
JP30Y30年 | 4.00% | - | 2056年6月20日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM