社群趨勢
明天
3091Bronco Billy Co., Ltd.
實際
—
預估
—
明天
5576O.B.System Inc.
實際
—
預估
—
明天
4684OBIC Co., Ltd.
實際
—
預估
49.01
JPY
明天
4733OBIC Business Consultants Co., Ltd.
實際
—
預估
60.19
JPY
7月23日
9478SE Holdings & Incubations Co., Ltd.
實際
—
預估
—
7月23日
6146Disco Corporation
實際
—
預估
313.73
JPY
7月23日
7970Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.
實際
—
預估
—
7月23日
7931Mirai Industry Co., Ltd.
實際
—
預估
—
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3月 | 0% | - | 2026年10月18日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
JP02Y2年 | 1.40% | - | 2028年6月30日 | - % 面值 | - | +0.005 % 面值 |
JP05Y5年 | 2.00% | - | 2031年6月19日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
JP10Y10年 | 2.70% | - | 2036年6月19日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
JP20Y20年 | 3.70% | - | 2046年6月19日 | - % 面值 | - | −0.030 % 面值 |
JP30Y30年 | 4.00% | - | 2056年6月19日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM