社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6月 | 0% | - | 2026年11月27日 | - % 面值 | - | +0.047 % 面值 |
NL02Y2年 | 0.75% | - | 2028年7月15日 | - % 面值 | - | +0.004 % 面值 |
NL05Y5年 | 2.50% | - | 2031年1月15日 | - % 面值 | - | +0.023 % 面值 |
NL10Y10年 | 2.75% | - | 2036年7月15日 | - % 面值 | - | +0.009 % 面值 |
NL20Y20年 | 2.75% | - | 2047年1月15日 | - % 面值 | - | −0.011 % 面值 |
NL30Y30年 | 3.50% | - | 2056年1月15日 | - % 面值 | - | −0.012 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新