社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3月 | 0% | - | 2026年10月19日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
GB01Y1年 | 3.75% | - | 2027年3月7日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
GB02Y2年 | 4.38% | - | 2028年3月7日 | - % 面值 | - | −0.007 % 面值 |
GB05Y5年 | 4.13% | - | 2031年3月7日 | - % 面值 | - | −0.008 % 面值 |
GB10Y10年 | 4.75% | - | 2035年10月22日 | - % 面值 | - | −0.013 % 面值 |
GB30Y30年 | 5.38% | - | 2056年1月31日 | - % 面值 | - | −0.012 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新